Mucur Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 06:18 07:47 12:42 15:07 17:28 18:51
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 06:18 07:47 12:42 15:07 17:28 18:51
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 06:19 07:48 12:43 15:07 17:28 18:52
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 06:19 07:49 12:43 15:08 17:28 18:52
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 06:20 07:49 12:44 15:08 17:29 18:53
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:50 12:44 15:09 17:29 18:53
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:50 12:45 15:09 17:30 18:53
21 Ara Paz 1 Recep 1447 06:22 07:51 12:45 15:09 17:30 18:54
22 Ara Pts 2 Recep 1447 06:22 07:51 12:46 15:10 17:31 18:54
23 Ara Sal 3 Recep 1447 06:23 07:52 12:46 15:10 17:31 18:55
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:23 07:52 12:47 15:11 17:32 18:55
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:24 07:53 12:47 15:12 17:32 18:56
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:24 07:53 12:48 15:12 17:33 18:57
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:24 07:53 12:48 15:13 17:33 18:57
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:25 07:54 12:49 15:13 17:34 18:58
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:25 07:54 12:49 15:14 17:35 18:59
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:25 07:54 12:50 15:15 17:36 18:59
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:26 07:54 12:50 15:16 17:36 19:00
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:26 07:55 12:51 15:16 17:37 19:01
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:26 07:55 12:51 15:17 17:38 19:01
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:26 07:55 12:52 15:18 17:39 19:02
4 Oca Paz 15 Recep 1447 06:26 07:55 12:52 15:19 17:40 19:03
5 Oca Pts 16 Recep 1447 06:26 07:55 12:53 15:19 17:41 19:04
6 Oca Sal 17 Recep 1447 06:26 07:55 12:53 15:20 17:41 19:04
7 Oca Çar 18 Recep 1447 06:27 07:55 12:54 15:21 17:42 19:05
8 Oca Per 19 Recep 1447 06:27 07:55 12:54 15:22 17:43 19:06
9 Oca Cum 20 Recep 1447 06:27 07:55 12:54 15:23 17:44 19:07
10 Oca Cts 21 Recep 1447 06:27 07:54 12:55 15:24 17:45 19:08
11 Oca Paz 22 Recep 1447 06:26 07:54 12:55 15:25 17:46 19:09
12 Oca Pts 23 Recep 1447 06:26 07:54 12:56 15:26 17:47 19:10
13 Oca Sal 24 Recep 1447 06:26 07:54 12:56 15:27 17:48 19:11
Üst