Bingöl Kuyumcular Derneği'nin açıkladığı verilere göre, 9 Mart 2026 Pazartesi günü Bingöl'de altın fiyatları şöyle:
| ÜRÜN | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| GRAM ALTIN (0,995) | 7.270 | 7.475 |
| ÇEYREK ALTIN | 11.840 | 12.285 |
| YARIM ALTIN | 23.680 | 24.570 |
| TAM ALTIN (Ziynet) | 46.770 | 49.140 |
| ATA ALTIN | 48.600 | 50.170 |
| BEŞLİ ALTIN | 243.390 | 250.850 |
| 14 AYAR BİLEZİK | 3.865 | 6.180 |
BİLEZİK FİYATLARI (22 Ayar)
| GRAMAJ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| 40 gram | 265.840 | 276.000 |
| 35 gram | 232.610 | 241.500 |
| 30 gram | 199.380 | 207.000 |
| 25 gram | 166.150 | 172.500 |
| 20 gram | 132.920 | 138.000 |
| 15 gram | 99.690 | 103.500 |
PİYASA DURUMU
Küresel piyasalarda ons altın 5.087 dolar seviyesinde işlem görürken, dolar kuru 7.331 TL civarında seyrediyor. Uzmanlar, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik verilerin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor.



