Bingöl'de kuyumcularda 4 Mart 2026 Çarşamba günü itibarıyla altın fiyatları şöyle:
| ÜRÜN | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| GRAM ALTIN (0,995) | 7.365 | 7.605 |
| ÇEYREK ALTIN | 12.025 | 12.495 |
| YARIM ALTIN | 24.050 | 24.990 |
| TAM ALTIN (Ziynet) | 47.510 | 49.985 |
| ATA ALTIN | 50.125 | 52.550 |
| BEŞLİ ALTIN | 247.210 | 255.170 |
| 14 AYAR BİLEZİK | 3.910 | 6.285 |
| 22 AYAR BİLEZİK (40 gr) | 269.320 | 280.760 |
PİYASA DURUMU
Küresel piyasalarda ons altın 2.920 dolar seviyesinde işlem görürken, dolar kuru 7.423 TL civarında seyrediyor. Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı 7.365 TL alış, 7.605 TL satış seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik verilerin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor.




