29 Mayıs 2026 itibarıyla Bingöl serbest piyasasında geçerli olan güncel altın fiyatları şöyle:
| Ürün Adı | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| GRAM ALTIN (24 Ayar) | 6.630 | 6.995 |
| ÇEYREK ALTIN | 10.790 | 11.535 |
| YARIM ALTIN | 21.585 | 23.070 |
| ZİYNET ALTIN | 42.630 | 46.145 |
| ATA LİRA (Tam) | 44.370 | 46.620 |
| BEŞLİ ATA LİRA | 221.840 | 233.100 |
| 22 AYAR BİLEZİK | 6.045 | 6.445 |
| 14 AYAR ALTIN | 3.520 | 5.700 |
| ÇEKME ALTIN | 6.570 | 6.865 |
| İŞÇİLİKLİ ÜRÜNLER | 6.045 | 7.465 |
PİYASA DURUMU
Dolar kuru 6.682 TL alış, 6.786 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda ons altın 4.519 dolar seviyesinde bulunuyor. Dünkü düşüş trendinin ardından bugün altın fiyatlarında kısmi bir yükseliş gözleniyor.


