Sancak Beldesi ve Ilıcalar Beldesi tarafından yürütülen İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında alınacak personeller için noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonuçları açıklandı. 14 Temmuz 2026 tarihinde yapılan çekiliş sonucunda programa katılmaya hak kazanan 20'şer kişilik isim listesi kamuoyu ile paylaşıldı.
SANCAK BELDESİ İSİM LİSTESİ
| Sıra No | T.C. Kimlik Numarası | Adı | Soyadı |
| 1 | 27*****4694 | FATMA | AYGÜN |
| 2 | 13*****7182 | GÜLSEREN | CELAYİR |
| 3 | 26*****1542 | SONGÜL | BARBAK |
| 4 | 11*****8368 | SONGÜL | CANA |
| 5 | 21*****5082 | AYHAN | BULUŞ |
| 6 | 27*****5448 | DERVİŞ | BAKI |
| 7 | 27*****9292 | NUREDİN | KOVAYTAN |
| 8 | 27*****4808 | ÖZGEN | TÜRKMEN |
| 9 | 26*****3768 | ONUR | KASKİ |
| 10 | 26*****7280 | RAMAZAN |
KUTLUĞTEMUR |
| 11 | 28*****8128 | YÜKSEL | BAŞTEYMUR |
| 12 | 18*****7498 | REZZAN | BİÇER |
| 13 | 17*****0468 | ERSİN | BAKABALA |
| 14 | 16*****0996 | TÜRKAN | BATUGE |
| 15 | 27*****0296 | NAFİA | BAŞKARA |
| 16 | 22*****3326 | ZÜBEYDE | BOLLUK |
| 17 | 25*****1088 | ZEYNEP | BARBAK |
| 18 | 10*****8662 | BERFİN | ÖZDEMİR |
| 19 | 30*****2206 | VELİ | ÇİÇEK |
| 20 | 24*****2336 | MEHMET ALİ | KABOLAN |
ILICALAR BELDESİ İSİM LİSTESİ
| Sıra No | T.C. Kimlik Numarası | Adı | Soyadı |
| 1 | 10*****3642 | MUHAMMED | BOZUKLUHAN |
| 2 | 24*****9588 | SIDIKA | KAYDUTEKİN |
| 3 | 24*****2410 | ESMER | KORKMAZ |
| 4 | 23*****3324 | MÜCAHİT | BUTAKU |
| 5 | 33*****9430 | SELİM | BAHADIR |
| 6 | 10*****2898 | SERAP | KUYULDAR |
| 7 | 34*****9026 | FATMA | KUYULDAR |
| 8 | 20*****1434 | ESMA | KORKMAZ |
| 9 | 31*****1060 | MELEK | GÜÇ |
| 10 | 12*****4308 | REFİKA | KORKUT |
| 11 | 20*****2268 | MEHMET | KORKMAZ |
| 12 | 24*****0630 | GÜLSÜM | GÜNERİGÖK |
| 13 | 29*****3142 | LEYLA | KORKUT |
| 14 | 29*****3574 | GURBET | KORKMAZ |
| 15 | 33*****1192 | SEVGÜL | GÖRGÜLÜ |
| 16 | 24*****8386 | ŞENAY | BULUT |
| 17 | 10*****7856 | DİLEK | KARAKIŞ |
| 18 | 19*****1330 | MAHMUT | GÜÇ |
| 19 | 31*****4896 | YUSUF | KAYDUTEKİN |
| 20 | 24*****9642 | PERİHAN | GÜRCAN |

