Bingöl Kuyumcular Derneği'nin açıkladığı verilere göre, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Bingöl'de altın fiyatları şöyle:
| Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| GRAM ALTIN (0,995) | 6.675 | 6.960 |
| ÇEYREK ALTIN | 10.865 | 11.480 |
| YARIM ALTIN | 21.730 | 22.955 |
| ZİYNET ALTIN | 42.925 | 45.915 |
| ATA LİRA (Tam) | 44.675 | 46.385 |
| BEŞLİ ATA LİRA | 223.370 | 231.930 |
| 22 AYAR BURMA BİLEZİK | 6.090 | 6.415 |
| 14 AYAR ALTIN | 3.545 | 5.670 |
| ÇEKME ALTIN (0,995) | 6.615 | 6.835 |
| İŞÇİLİKLİ ÜRÜNLER | 6.090 | 7.425 |
PİYASA DURUMU
Dolar kuru 6.728 TL alış, 6.752 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Uzmanlar, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik verilerin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor. Kurban Bayramı öncesinde altına olan talebin artması beklenirken, fiyatlarda oynaklık yaşanabileceği ifade ediliyor.

