Küresel piyasalardaki dalgalanmayla birlikte altın fiyatları sert düşüş kaydetti. Bingöl'de kuyumcularda 23 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla altın fiyatları şöyle:
| ÜRÜN | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| GRAM ALTIN (0,995) | 6.325 | 6.780 |
| ÇEYREK ALTIN | 10.300 | 11.145 |
| YARIM ALTIN | 20.595 | 22.290 |
| TAM ALTIN (Ziynet) | 40.685 | 44.585 |
| ATA ALTIN | 42.340 | 45.520 |
| BEŞLİ ALTIN | 211.710 | 227.590 |
| 14 AYAR BİLEZİK | 3.360 | 5.605 |
| 22 AYAR BİLEZİK | 5.781 | 6.260 |
BİLEZİK FİYATLARI (22 Ayar)
| GRAMAJ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| 40 gram | 231.240 | 250.400 |
| 35 gram | 202.335 | 219.100 |
| 30 gram | 173.430 | 187.800 |
| 25 gram | 144.525 | 156.500 |
| 20 gram | 115.620 | 125.200 |
| 15 gram | 86.715 | 93.900 |
PİYASA DURUMU
Küresel piyasalarda ons altın 4.283 dolar seviyesinde işlem görürken, dolar kuru 6.376 TL civarında seyrediyor. Uzmanlar, altın fiyatlarındaki düşüşün arkasında küresel risk iştahının artması, jeopolitik gerilimlerin hafiflemesi ve güçlü doların etkili olduğunu belirtiyor.
