Bingöl'de kuyumcularda 13 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla altın fiyatları şöyle:
| ÜRÜN | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| GRAM ALTIN (0,995) | 7.180 | 7.420 |
| ÇEYREK ALTIN | 11.695 | 12.195 |
| YARIM ALTIN | 23.385 | 24.390 |
| TAM ALTIN (Ziynet) | 46.190 | 48.780 |
| ATA ALTIN | 48.075 | 49.800 |
| BEŞLİ ALTIN | 240.370 | 249.010 |
| 14 AYAR BİLEZİK | 3.815 | 6.135 |
| 22 AYAR BİLEZİK | 6.563 | 7.960 |
BİLEZİK FİYATLARI (22 Ayar)
| GRAMAJ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| 40 gram | 262.520 | 274.000 |
| 35 gram | 229.705 | 239.750 |
| 30 gram | 196.890 | 205.500 |
| 25 gram | 164.075 | 171.250 |
| 20 gram | 131.260 | 137.000 |
| 15 gram | 98.445 | 102.750 |
PİYASA DURUMU
Küresel piyasalarda ons altın 2.925 dolar seviyesinde işlem görürken, dolar kuru 7.240 TL civarında seyrediyor. Uzmanlar, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik verilerin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor.


