Bingöl Kuyumcular Derneği'nin açıkladığı verilere göre, 9 Haziran 2026 Salı günü Bingöl'de altın fiyatları şöyle:
| Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| GRAM ALTIN (0,995) | 6.405 | 6.585 |
| ÇEYREK ALTIN | 10.425 | 10.900 |
| YARIM ALTIN | 20.850 | 21.800 |
| ZİYNET ALTIN | 41.185 | 43.600 |
| ATA LİRA (Tam) | 42.860 | 43.990 |
| BEŞLİ ATA LİRA | 214.305 | 219.945 |
| 22 AYAR BURMA BİLEZİK | 5.840 | 6.165 |
| 14 AYAR ALTIN | 3.400 | 5.450 |
| ÇEKME ALTIN (0,995) | 6.345 | 6.565 |
| İŞÇİLİKLİ ÜRÜNLER | 5.840 | 7.135 |
PİYASA DURUMU
Dolar kuru 6.455 TL alış, 6.488 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda ons altın 4.326 dolar seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik verilerin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor. Yatırımcıların ve vatandaşların altın alım-satım işlemlerinde güncel fiyatları takip etmeleri ve yetkili kuyumculardan teyit almaları öneriliyor.