Bingöl’de altın fiyatları, geçtiğimiz günlerdeki yükselişin ardından düşüşe geçti. Bingöl Kuyumcular Derneği’nin 1 Eylül 2026 itibarıyla açıkladığı güncel fiyatlara göre, gram altın alışta 6.635 TL, satışta ise 6.865 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte Bingöl’de 1 Eylül 2026 güncel altın fiyatları
Piyasada en çok işlem gören altın türlerinin alış-satış fiyatları şu şekilde:
| Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Gram Altın (.995) | 6.635 | 6.865 |
| Çeyrek Altın | 10.800 | 11.315 |
| Yarım Altın | 21.595 | 22.635 |
| Ziynet (Tam) Altın | 42.660 | 44.725 |
| Tam Ata Lira | 44.195 | 45.735 |
| Beşli Ata | 220.980 | 228.680 |
| 14 Ayar Altın | 3.525 | 5.645 |
| 22 Ayar Bilezik (gram) | 6.051 | 6.386 |
| İşçilikli Ürün | 6.051 | 7.390 |
| Çekme Altın (.995) | 6.572 | 6.800 |
Bilezik fiyatları
22 ayar bilezikte gram fiyatı satışta 6.386 TL olarak belirlenirken, farklı ağırlıklardaki bileziklerin toplam fiyatları da güncellendi:
| Ağırlık | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| 10 gr | 60.510 | 63.860 |
| 15 gr | 90.765 | 95.790 |
| 20 gr | 121.020 | 127.720 |
| 25 gr | 151.275 | 159.650 |
| 30 gr | 181.530 | 191.580 |
| 35 gr | 211.785 | 223.510 |
| 40 gr | 242.040 | 255.440 |
Uzman yorumu
Kuyumcular, altın fiyatlarındaki düşüşün küresel piyasalardaki satış baskısı ve güçlü dolar kaynaklı olduğunu belirtirken, yatırımcılara piyasaları yakından takip etmeleri ve alım-satım kararlarında dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunuyor.



