Bingöl'de kuyumcularda 6 Nisan 2026 Pazartesi günü itibarıyla altın fiyatları şöyle:
| ÜRÜN | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| GRAM ALTIN (0,995) | 6.695 | 7.035 |
| ÇEYREK ALTIN | 10.900 | 11.885 |
| YARIM ALTIN | 21.800 | 23.770 |
| TAM ALTIN (Ziynet) | 43.055 | 47.205 |
| ATA ALTIN | 44.810 | 47.544 |
| BEŞLİ ALTIN | 224.050 | 237.720 |
| 14 AYAR BİLEZİK | 3.555 | 5.705 |
BİLEZİK FİYATLARI (22 Ayar)
| GRAMAJ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| 40 gram | 244.320 | 256.720 |
| 35 gram | 213.780 | 224.630 |
| 30 gram | 183.240 | 192.540 |
| 25 gram | 152.700 | 160.450 |
| 20 gram | 122.160 | 128.360 |
| 15 gram | 91.620 | 96.270 |
PİYASA DURUMU
Küresel piyasalarda ons altın 4.280 dolar seviyesinde işlem görürken, dolar kuru 6.748 TL civarında seyrediyor. Uzmanlar, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik verilerin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor.

