Bingöl'de kuyumcularda 5 Mart 2026 Perşembe günü itibarıyla altın fiyatları şöyle:
| ÜRÜN | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| GRAM ALTIN (0,995) | 7.355 | 7.570 |
| ÇEYREK ALTIN | 12.010 | 12.445 |
| YARIM ALTIN | 24.020 | 24.890 |
| TAM ALTIN (Ziynet) | 47.450 | 49.785 |
| ATA ALTIN | 50.050 | 52.350 |
| BEŞLİ ALTIN | 246.880 | 254.140 |
| 14 AYAR BİLEZİK | 3.905 | 6.260 |
| 22 AYAR BİLEZİK (40 gr) | 268.960 | 280.760 |
PİYASA DURUMU
Küresel piyasalarda ons altın 2.915 dolar seviyesinde işlem görürken, dolar kuru 7.413 TL civarında seyrediyor. Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı 7.355 TL alış, 7.570 TL satış seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik verilerin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor.




