Bingöl'de kuyumcularda 2 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla altın fiyatları şöyle:
| ÜRÜN | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| GRAM ALTIN (0,995) | 7.560 | 7.875 |
| ÇEYREK ALTIN | 12.355 | 12.940 |
| YARIM ALTIN | 24.695 | 25.880 |
| TAM ALTIN (Ziynet) | 49.240 | 51.760 |
| CUMHURİYET ALTINI | 50.615 | 52.845 |
| ATA ALTIN | 50.615 | 52.845 |
| BEŞLİ ALTIN | 253.060 | 264.230 |
| 14 AYAR BİLEZİK | 4.015 | 6.510 |
| 22 AYAR BİLEZİK (40 gr) | 276.560 | 298.080 |
PİYASA DURUMU
Küresel piyasalarda ons altın 5.388 dolar seviyesinde işlem görürken, dolar kuru 7.622 TL civarında seyrediyor. Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı 7.560 TL alış, 7.875 TL satış seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik verilerin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor.




