Bingöl'de kuyumcularda 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla altın fiyatları şöyle:
| Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| GRAM ALTIN (24 Ayar) | 6.605 | 6.895 |
| ÇEYREK ALTIN | 10.755 | 11.370 |
| YARIM ALTIN | 21.510 | 22.745 |
| TAM ALTIN (Ziynet) | 42.485 | 45.485 |
| ATA LİRA (Tam) | 44.215 | 45.955 |
| BEŞLİ ATA LİRA | 221.080 | 229.765 |
| 22 AYAR BİLEZİK | 6.025 | 6.355 |
| 14 AYAR ALTIN | 3.510 | 5.620 |
| İŞÇİLİKLİ ÜRÜNLER | 6.025 | 7.360 |
| ÇEKME ALTIN | 6.545 | 6.770 |
PİYASA DURUMU
Küresel piyasalarda ons altın 4.546 dolar seviyesinde işlem görürken, dolar kuru 6.659 TL civarında seyrediyor. Uzmanlar, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik verilerin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor.

