Bingöl'de kuyumcularda 10 Mart 2026 Salı günü itibarıyla altın fiyatları şöyle:
| ÜRÜN | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| GRAM ALTIN (0,995) | 7.315 | 7.530 |
| ÇEYREK ALTIN | 11.915 | 12.375 |
| YARIM ALTIN | 23.825 | 24.755 |
| TAM ALTIN (Ziynet) | 47.060 | 49.510 |
| ATA ALTIN | 48.980 | 50.545 |
| BEŞLİ ALTIN | 244.890 | 252.730 |
| 14 AYAR BİLEZİK | 3.885 | 6.225 |
BİLEZİK FİYATLARI (22 Ayar)
| GRAMAJ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| 40 gram | 267.480 | 274.045 |
| 35 gram | 234.045 | 239.789 |
| 30 gram | 200.610 | 205.534 |
| 25 gram | 167.175 | 171.278 |
| 20 gram | 133.740 | 137.022 |
| 15 gram | 100.305 | 102.767 |
PİYASA DURUMU
Küresel piyasalarda ons altın 5.174 dolar seviyesinde işlem görürken, dolar kuru 7.376 TL civarında seyrediyor. Uzmanlar, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik verilerin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor. Kuyumculardan yapılan uyarıda, "Ucuz altın yoktur, ayarı düşük altın vardır" ifadesine yer verildi.

