Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre, 2024’te 489 bin 734 olan Türkiye geneli ölüm sayısı, 2025’te 491 bin 684’e yükseldi. Bingöl’de ise 2025 yılında 1.234 kişi hayatını kaybetti.
Bingöl’de ölüm sayısı ve hızları
Bingöl’de 2025 yılında meydana gelen 1.234 ölüm, 2024 yılındaki 1.203 ölüme göre 31 kişilik artış gösterdi. Kaba ölüm hızı (her 1000 kişide düşen ölüm sayısı) binde 4,36 olarak hesaplandı. Bu oran, Türkiye ortalaması olan binde 5,73’ün altında kalıyor.
Bingöl’de bebek ölüm hızı (0-1 yaş arası her 1000 canlı doğumda düşen ölüm sayısı) 2025 yılında binde 10,16 olurken, beş yaş altı ölüm hızı ise binde 12,48 olarak kaydedildi. Her iki oran da Türkiye ortalamalarının (binde 7,80 ve 9,54) üzerinde gerçekleşti.
| Gösterge | Bingöl (2025) | Türkiye (2025) |
|---|---|---|
| Toplam Ölüm | 1.234 | 491.684 |
| Kaba Ölüm Hızı (‰) | 4,36 | 5,73 |
| Bebek Ölüm Hızı (‰) | 10,16 | 7,80 |
| 5 Yaş Altı Ölüm Hızı (‰) | 12,48 | 9,54 |
En sık ölüm nedeni: Dolaşım sistemi hastalıkları
Bingöl’de 2025 yılında gerçekleşen ölümlerin nedenlerine bakıldığında, en büyük payın dolaşım sistemi hastalıklarına ait olduğu görülüyor. 2025’te Bingöl’de dolaşım sistemi hastalıklarından 445 kişi, iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden 221 kişi, solunum sistemi hastalıklarından ise 181 kişi yaşamını yitirdi.
| Ölüm Nedeni | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Dolaşım Sistemi Hastalıkları | 411 | 401 | 386 | 445 |
| Tümörler (Kanser vb.) | 196 | 225 | 259 | 221 |
| Solunum Sistemi Hastalıkları | 163 | 146 | 185 | 181 |
| Sinir Sistemi Hastalıkları | 39 | 33 | 43 | 51 |
| Dışsal Yaralanma ve Zehirlenmeler | 42 | 47 | 57 | 35 |
| Diğer Nedenler | 168 | 131 | 150 | 159 |
| Bilinmeyen | 68 | 85 | 80 | 88 |
| COVID-19 | 27 | 1 | 0 | 0 |
En çok ölüm 75 yaş üstü grubunda
Yaş gruplarına göre ölüm verileri incelendiğinde, Bingöl’de en fazla ölümün 75 yaş ve üzeri grupta gerçekleştiği görülüyor. 2025’te bu yaş grubunda 673 kişi hayatını kaybetti. 0 yaş grubunda (bebek) ise 35 ölüm meydana geldi.
| Yaş Grubu | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 49 | 51 | 38 | 35 |
| 1-4 | 12 | 7 | 11 | 8 |
| 5-9 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| 10-14 | 5 | 5 | 11 | 3 |
| 15-19 | 8 | 14 | 11 | 7 |
| 20-24 | 13 | 8 | 14 | 10 |
| 25-29 | 7 | 13 | 9 | 11 |
| 30-34 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 35-39 | 15 | 11 | 14 | 19 |
| 40-44 | 29 | 21 | 18 | 17 |
| 45-49 | 31 | 29 | 42 | 34 |
| 50-54 | 42 | 48 | 51 | 37 |
| 55-59 | 54 | 45 | 56 | 54 |
| 60-64 | 76 | 74 | 91 | 83 |
| 65-69 | 94 | 119 | 110 | 112 |
| 70-74 | 113 | 124 | 130 | 117 |
| 75+ | 587 | 535 | 581 | 673 |
En sık ölüm nedeni kalp ve damar hastalıkları
Türkiye genelinde de en yaygın ölüm nedeni dolaşım sistemi hastalıkları olurken, ikinci sırada iyi ve kötü huylu tümörler yer aldı. Bingöl’deki ölüm nedenleri dağılımı, Türkiye geneliyle paralellik gösteriyor.
Yetkililer, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi ve kronik hastalıklara karşı erken teşhisin önemine dikkat çekti.


