Bingöl'de kuyumcularda 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla altın fiyatları şöyle:
| ÜRÜN | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| GRAM ALTIN (0,995) | 6.730 | 7.020 |
| ÇEYREK ALTIN | 10.955 | 11.575 |
| YARIM ALTIN | 21.905 | 23.150 |
| TAM ALTIN (Ziynet) | 43.270 | 46.300 |
| ATA ALTIN | 45.035 | 46.780 |
| BEŞLİ ALTIN | 225.170 | 233.890 |
| 22 AYAR BİLEZİK | 6.138 | 6.469 |
BİLEZİK FİYATLARI (22 Ayar)
| GRAMAJ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| 40 gram | 245.520 | 258.760 |
| 35 gram | 214.830 | 226.415 |
| 30 gram | 184.140 | 194.070 |
| 25 gram | 153.450 | 161.725 |
| 20 gram | 122.760 | 129.380 |
| 15 gram | 92.070 | 97.035 |
PİYASA DURUMU
Küresel piyasalarda ons altın 4.680 dolar seviyesinde işlem görürken, dolar kuru 6.782 TL civarında seyrediyor. Uzmanlar, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini belirtiyor. Özellikle Ortadoğu'daki gerilim ve merkez bankalarının altın alımlarının fiyatları yukarı çektiği ifade ediliyor.