Bingöl'de kuyumcularda 23 Nisan 2026 Perşembe günü itibarıyla altın fiyatları şöyle:
| ÜRÜN | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| GRAM ALTIN (0,995) | 6.755 | 7.050 |
| ÇEYREK ALTIN | 10.995 | 11.630 |
| YARIM ALTIN | 21.985 | 23.255 |
| TAM ALTIN (Ziynet) | 43.430 | 46.510 |
| ATA ALTIN | 45.200 | 46.990 |
| BEŞLİ ALTIN | 226.000 | 234.960 |
| 22 AYAR BİLEZİK | 6.160 | 6.498 |
BİLEZİK FİYATLARI (22 Ayar)
| GRAMAJ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| 40 gram | 246.400 | 259.920 |
| 35 gram | 215.600 | 227.430 |
| 30 gram | 184.800 | 194.940 |
| 25 gram | 154.000 | 162.450 |
| 20 gram | 123.200 | 129.960 |
| 15 gram | 92.400 | 97.470 |
PİYASA DURUMU
Küresel piyasalarda ons altın 4.722 dolar seviyesinde işlem görürken, dolar kuru 6.807 TL civarında seyrediyor. Uzmanlar, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik verilerin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor.