Bingöl'de kuyumcularda 16 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla altın fiyatları şöyle:
| ÜRÜN | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| GRAM ALTIN (0,995) | 7.135 | 7.335 |
| ÇEYREK ALTIN | 11.620 | 12.060 |
| YARIM ALTIN | 23.240 | 24.120 |
| TAM ALTIN (Ziynet) | 45.900 | 48.240 |
| ATA ALTIN | 47.768 | 49.252 |
| BEŞLİ ALTIN | 238.840 | 246.260 |
| 14 AYAR BİLEZİK | 3.790 | 6.065 |
BİLEZİK FİYATLARI (22 Ayar)
| GRAMAJ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| 40 gram | 260.840 | 270.960 |
| 35 gram | 228.235 | 237.090 |
| 30 gram | 195.630 | 203.220 |
| 25 gram | 163.025 | 169.350 |
| 20 gram | 130.420 | 135.480 |
| 15 gram | 97.815 | 101.610 |
PİYASA DURUMU
Küresel piyasalarda ons altın 2.990 dolar seviyesinde işlem görürken, dolar kuru 7.194 TL civarında seyrediyor. Kuyumculardan yapılan duyuruda, fiyat takip sisteminin yenilendiği ve canlı fiyat paneline geçiş yapılacağı belirtildi.