28 Mayıs 2026 itibarıyla Bingöl serbest piyasasında geçerli olan güncel altın fiyatlarında genel bir düşüş trendi gözleniyor. İşte güncel altın fiyatları...
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| GRAM ALTIN | 6.439,60 | 6.594,34 |
| ÇEYREK ALTIN | 10.549,00 | 10.754,00 |
| YARIM ALTIN | 21.097,00 | 21.488,00 |
| TAM ALTIN | 42.084,00 | 42.870,00 |
| CUMHURİYET ALTINI (ATA LİRA) | 43.165,00 | 43.955,00 |
| 22 AYAR BİLEZİK (Gram) | 5.887,08 | 6.225,46 |
| 14 AYAR ALTIN (Gram) | 3.534,05 | 4.773,21 |
PİYASA DURUMU
Altın fiyatlarındaki düşüş trendinde küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve jeopolitik faktörler etkili oluyor. Uzmanlar, özellikle Kurban Bayramı sonrası piyasalarda oynaklığın devam edebileceğini belirtiyor.